Performance and Features
Deepcool CPU Liquid Cooler LE240 WH V2
Rs 12178.00 ₨
16999.00
28% off
Availability: instock
The LE240 WH V2 builds on DeepCool’s proven LE lineup with upgraded performance and a refreshed design. Its frosted pump head adds a modern touch, making it an excellent choice for entry-level cooling.
Technical Spec
Net Weight | 1359 g |
Radiator Dimensions | 282×120×27 mm(L×W×H) |
Radiator Material | Aluminum |
Tube length | 410 mm(L×W×H) |
Pump Dimensions | 91×78×65 mm(L×W×H) |
Pump Speed | 2500~3400 RPM±10% |
Pump Connector | 4-pin PWM |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.29 A |
Pump Power Consumption | 3.48 W |
Fan Dimensions | 120×120×25 mm(L×W×H) |
Fan Speed | 500~2100 RPM±10% |
Fan Airflow | 75.89 CFM |
Fan Air Pressure | 2.53 mmAq |
Fan Noise | ≤31.6 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.17 A |
Fan Power Consumption | 2.04 W |
LED Type | Addressable RGB LED |
LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
LED Rated Voltage | 5 VDC |
LED Power Consumption | 2.8 W(PUMP)/ 2.1 W(FAN×2) |
EAN | 6933412729297 |
P/N | R-LE240-WHAMMN-G-2 |
Additional features | |
---|---|
Value 1 | 21 cm |
Value 2 | 700 gr. |
Value 3 | 10 person |
Value 4 | 14 cm |
Value 5 | plastic |